2 102604.1907 157628.2567 889.6570 "st1"
3 102650.8241 157610.5947 884.5640 "A"
4 102661.1607 157602.2535 883.7380 "A"
5 102658.0357 157598.4110 883.3440 "A"
6 102661.6547 157589.5140 882.7980 "A"
7 102665.9286 157587.7812 882.9030 "A"
8 102649.4403 157552.0037 881.4210 "A"
9 102645.4488 157554.2268 881.1620 "A"
10 102650.3891 157546.3308 881.9380 "A"
11 102655.1289 157542.2378 882.9630 "A"
12 102654.0378 157539.5632 883.0560 "A"
13 102643.8034 157545.3608 881.1140 "A"
14 102637.6526 157541.9523 880.7240 "A"
15 102640.3912 157540.2633 880.7540 "A"
16 102632.9563 157522.0852 880.3810 "A"
17 102630.1403 157522.9965 880.3240 "A"
18 102628.6674 157524.3180 880.3090 "F"
19 102637.0740 157541.8544 880.6780 "F"
20 102645.6779 157556.2891 881.3040 "F"
21 102651.9507 157551.5390 881.8360 "F"
22 102659.7471 157566.7780 882.4560 "F"
23 102665.6278 157581.4968 882.5640 "F"
24 102635.5979 157618.5386 887.2170 "MH"
25 102636.6219 157613.8628 886.5260 "F"
26 102636.2815 157609.1413 884.5000 "G"
27 102645.9966 157614.7100 885.2540 "C"
28 102659.0892 157610.9514 884.4420 "C"
29 102672.7020 157598.3623 883.9390 "C"
30 102672.8875 157590.3818 883.1430 "C"
31 102672.6199 157583.4884 882.8030 "C"
32 102659.9986 157590.6550 883.0400 "F"
34 102638.6290 157544.3422 880.7660 "F"
35 102623.6095 157504.7960 879.8020 "ST4"
36 102640.0263 157536.6825 880.8430 "F"
37 102632.8243 157510.3029 880.4990 "F"
38 102625.9312 157482.6992 879.5180 "F"
39 102624.8905 157481.6481 879.3070 "C"
40 102621.3157 157483.3394 878.9040 "C"
41 102616.7258 157475.0899 877.6860 "C"
42 102614.5286 157474.3742 876.9500 "F"
43 102607.6709 157466.9114 875.1900 "F"
44 102603.4061 157461.4262 874.0320 "F"
45 102600.4987 157464.9678 873.8530 "F"
46 102611.8414 157479.9861 877.3190 "F"
47 102619.4675 157493.0003 879.2110 "F"
48 102620.5439 157492.8268 879.2880 "A"
49 102625.1623 157491.0311 879.6130 "A"
50 102622.5580 157492.4148 879.4690 "A"
51 102618.4107 157493.6584 877.8320 "G"
52 102620.6245 157520.7859 877.9860 "G"
53 102634.6817 157519.3420 882.6560 "G"
54 102628.7869 157494.9184 882.4390 "G"
55 102608.0629 157460.9353 879.1020 "G"
56 102581.1124 157424.7158 870.3360 "ST5"
57 102612.8621 157499.9561 875.0740 "G"
58 102599.6833 157479.7102 873.1670 "G"
60 102595.9759 157456.3119 872.2780 "A"
61 102598.3321 157455.0374 872.4100 "A"
62 102597.2442 157455.5325 872.4120 "A"
63 102600.1495 157454.2381 872.8870 "F"
64 102594.6848 157441.5864 871.4370 "F"
65 102586.3384 157445.3654 870.6460 "F"
66 102588.4273 157422.4977 872.8490 "F"
67 102588.6047 157415.8265 874.4320 "F"
68 102584.8952 157416.2956 873.8760 "F"
69 102585.1506 157432.0789 870.7130 "F"
70 102589.2160 157438.0126 870.7360 "A"
71 102577.6178 157422.9515 869.4970 "A"
72 102574.6614 157424.2583 869.3470 "A"
73 102574.4886 157425.6943 869.2980 "F"
74 102571.6743 157421.7518 869.0980 "F"
76 102560.8298 157402.1567 866.7270 "A"
77 102562.2135 157400.5893 866.7140 "A"
78 102563.7380 157398.8811 866.6390 "A"
79 102550.5192 157376.2735 862.5000 "ST6"
81 102563.4048 157393.7752 866.4340 "F"
82 102559.1505 157386.6891 864.5000 "F"
83 102557.1302 157387.3087 863.7510 "A"
84 102555.0451 157387.8146 863.7430 "A"
85 102552.0677 157388.7039 863.5940 "A"
86 102549.7064 157389.1012 863.6360 "F"
87 102551.5082 157398.3729 865.1230 "F"
88 102560.7028 157386.2621 868.0470 "G"
89 102564.1282 157362.3982 868.8870 "G"
90 102571.1087 157329.7980 869.7300 "G"
91 102576.3778 157316.1022 870.2550 "G"
92 102548.9555 157380.8507 862.5950 "C"
93 102544.7531 157369.9804 862.0050 "C"
94 102543.4339 157387.3554 862.5000 "C"
95 102553.9660 157350.8558 861.9320 "F"
96 102556.0535 157351.2287 861.9400 "A"
97 102558.4618 157351.5273 862.0700 "A"
98 102560.6827 157351.7264 862.1190 "A"
99 102562.5142 157352.2667 862.2350 "F"
100 102557.9139 157375.8950 862.6160 "F"
101 102568.9895 157324.6483 862.6010 "F"
102 102568.0491 157324.0790 862.4940 "A"
103 102566.2067 157323.3686 862.4600 "A"
104 102564.4130 157322.3522 862.4270 "A"
105 102562.8897 157322.4960 862.5690 "F"
106 102572.8755 157291.4663 862.5220 "A"
107 102575.2209 157291.8691 862.6290 "A"
108 102577.3593 157292.5012 862.6040 "A"
109 102578.9647 157293.4131 862.8470 "F"
110 102579.5736 157272.4565 862.9010 "ST7"
112 102570.7765 157285.1321 862.2580 "F"
113 102560.6272 157311.4192 859.3790 "G"
114 102566.4996 157292.2069 860.4070 "G"
115 102583.2499 157261.9789 864.0730 "F"
116 102588.0039 157257.1184 863.2640 "C"
117 102592.7446 157252.1402 863.3400 "C"
118 102594.6565 157253.5416 864.0980 "A"
119 102596.8568 157254.8140 864.2680 "A"
120 102598.7285 157255.9946 864.3170 "A"
121 102601.6887 157257.4698 864.9620 "F"
122 102607.2400 157233.5005 864.9270 "F"
123 102623.7094 157212.6339 866.0490 "F"
126 102640.3973 157200.2721 866.6790 "st8"
128 102620.1957 157232.7304 871.1840 "G"
131 102617.3669 157216.8827 865.0270 "F"
132 102618.2060 157217.6515 865.0380 "A"
133 102619.7372 157218.9303 865.0580 "A"
134 102621.4232 157220.4493 865.0660 "A"
135 102622.9446 157221.8133 865.5700 "F"
136 102626.3161 157224.1437 868.0210 "G"
137 102624.7283 157209.5545 865.6630 "C"
138 102630.0965 157205.6058 866.0700 "C"
139 102634.3504 157201.6599 865.8980 "C"
140 102637.0356 157200.4284 866.0340 "F"
141 102658.0116 157192.8582 867.6030 "F"
142 102654.9825 157195.0640 867.3440 "A"
143 102655.2208 157196.9038 867.3510 "A"
144 102655.8465 157199.1389 867.3700 "A"
145 102658.0212 157201.4828 868.1520 "F"
146 102669.3930 157191.0344 868.2350 "C"
147 102680.2357 157188.9379 868.7290 "C"
148 102686.0583 157195.8566 868.9830 "F"
149 102685.0167 157193.3593 868.6960 "A"
150 102683.8576 157190.6828 868.6350 "A"
151 102683.0841 157188.8950 868.6010 "A"
152 102668.8121 157204.0224 872.1880 "G"
153 102654.1123 157212.7538 875.0690 "G"
154 102673.6796 157198.2176 868.6350 "ST9"
155 102698.4175 157178.8347 866.8340 "F"
156 102701.1555 157186.1024 867.5440 "F"
157 102691.6645 157196.2099 868.9570 "C"
158 102721.7121 157166.3206 866.9640 "C"
159 102733.6846 157158.9142 867.4660 "C"
160 102754.6736 157147.0368 867.8920 "C"
161 102769.1050 157137.2429 867.7960 "C"
162 102770.6400 157147.5278 868.1000 "G"
163 102753.5545 157160.3352 867.4880 "G"
164 102735.9891 157162.6849 867.1340 "A"
165 102736.8575 157164.5132 867.1780 "A"
166 102740.2413 157167.2203 867.2590 "A"
167 102785.0656 157137.1829 868.3000 "A"
168 102783.4554 157135.2000 868.2240 "A"
169 102782.2928 157133.2928 868.1960 "A"
170 102790.9755 157136.5711 869.3010 "F"
171 102789.5110 157127.5566 868.3560 "st10"
172 102794.7855 157138.2098 870.3480 "C"
173 102805.0768 157131.5476 870.5230 "C"
174 102811.0887 157123.7663 869.8940 "F"
175 102806.4938 157114.6029 869.3030 "F"
176 102817.7195 157105.6864 869.9950 "F"
177 102825.6702 157114.8657 870.9390 "F"
178 102824.1556 157119.6761 872.2240 "G"
179 102835.3214 157114.8973 872.7830 "G"
180 102841.3014 157097.5505 871.2680 "F"
181 102826.3660 157105.0887 870.4730 "A"
182 102827.6954 157107.6411 870.5710 "A"
183 102829.0831 157110.4829 870.5640 "A"
184 102847.0663 157092.2110 871.8390 "ST11"
186 102842.5432 157094.5098 871.6000 "A"
188 102844.4256 157100.9070 871.6800 "A"
189 102843.3429 157102.1985 871.9940 "A"
190 102843.9487 157106.0929 874.2090 "A"
191 102836.7786 157087.1000 866.3300 "G"
192 102864.9461 157099.3682 874.2040 "C"
193 102881.6078 157095.7097 873.9600 "C"
194 102888.5505 157094.1439 874.2570 "C"
195 102904.1148 157090.5943 874.6500 "C"
196 102912.1098 157088.4111 875.0160 "F"
197 102908.9222 157078.3669 874.6140 "F"
198 102905.5904 157068.4040 872.2670 "G"
199 102900.6426 157078.0638 873.8070 "G"
200 102910.7500 157080.0431 875.0120 "G"
201 102911.5361 157082.7722 875.1220 "A"
202 102912.3949 157085.7946 875.1600 "A"
203 102928.5861 157088.5069 878.7390 "G"
204 102955.7086 157084.6036 882.3400 "G"
205 102956.3523 157081.9523 880.6720 "F"
206 102956.9262 157071.3925 880.3780 "F"
207 102957.1125 157074.1742 880.5430 "A"
208 102957.2071 157077.3685 880.6080 "A"
209 102957.4308 157080.1864 880.6310 "A"
210 102985.8489 157082.4493 883.8570 "A"
211 102986.1593 157079.5730 883.8080 "A"
212 102986.8819 157077.2518 883.7010 "A"
213 102987.5318 157075.3825 883.5250 "F"
214 102995.0928 157078.2183 884.6530 "ST12"
216 102982.3345 157093.6251 887.7730 "G"
217 103013.3735 157094.2953 889.0310 "G"
218 102996.2501 157086.8677 885.0950 "F"
219 103034.0799 157093.1092 887.8850 "F"
220 103034.1431 157091.2737 887.7660 "A"
221 103034.7403 157089.0741 887.8150 "A"
222 103035.1528 157085.5801 887.8160 "A"
223 103031.8255 157079.3713 887.2950 "F"
224 103029.3998 157067.9813 884.9210 "G"
225 103051.9028 157096.5892 889.9470 "F"
226 103074.3978 157101.1355 892.1350 "C"
227 103075.3602 157098.7611 891.5250 "A"
228 103076.0637 157096.2388 891.4000 "A"
229 103080.0722 157094.5697 891.6230 "A"
230 103083.1647 157094.7268 891.8760 "F"
231 103106.6846 157106.1589 893.7670 "F"
234 103113.8664 157111.0142 893.7360 "ST13"
236 103076.7867 157091.7327 891.1190 "F"
237 103103.5349 157115.3370 893.9780 "C"
238 103104.6883 157113.5377 893.7470 "A"
239 103120.2448 157113.9279 893.9310 "A"
240 103119.3989 157116.2834 894.0390 "A"
241 103118.3135 157119.3487 894.0640 "A"
242 103117.7892 157121.3811 894.2910 "F"
243 103120.8189 157112.5021 893.9870 "F"
244 103156.8972 157137.8572 896.4890 "F"
245 103160.6371 157129.6170 896.2790 "F"
246 103159.5736 157132.5127 896.2890 "A"
247 103158.9170 157133.9278 896.2880 "A"
248 103158.3045 157135.7286 896.3310 "A"
249 103177.2306 157146.9937 897.3980 "F"
250 103177.3494 157140.7931 896.9810 "A"
251 103177.0368 157139.0318 896.9730 "A"
252 103176.5953 157137.6642 896.8840 "A"
253 103174.0714 157143.0609 896.9380 "ST14"
255 103168.5681 157132.8256 896.1800 "F"
256 103173.4711 157133.9915 896.5680 "F"
257 103201.2523 157131.4083 897.7730 "F"
258 103203.2480 157137.7818 897.6550 "F"
259 103171.6542 157125.3904 894.9290 "G"
260 103205.1656 157135.8205 897.9570 "A"
261 103204.8193 157134.6660 897.9880 "A"
262 103204.2529 157132.9373 897.8520 "A"
263 103248.7010 157123.6042 901.4710 "A"
264 103248.1548 157122.4388 901.5130 "A"
265 103247.6573 157120.9064 901.3770 "A"
266 103249.4114 157125.1590 901.4920 "F"
267 103255.5545 157117.0326 902.3080 "F"
268 103266.5652 157118.1959 903.5300 "ST15"
270 103269.4619 157122.4742 903.7980 "A"
271 103269.7359 157121.0249 903.8980 "A"
272 103270.0148 157119.6143 903.8180 "A"
273 103270.5480 157115.9670 904.0130 "F"
274 103286.0905 157119.1400 905.5830 "F"
275 103285.0889 157129.3292 906.1660 "F"
276 103294.9563 157124.2075 906.5290 "F"
277 103302.5364 157126.7086 907.4140 "F"
278 103303.9077 157135.3110 908.3820 "F"
279 103305.0811 157131.1791 907.8770 "A"
280 103305.3129 157129.7676 907.8780 "A"
281 103305.9211 157128.2378 907.7470 "A"
282 103324.4219 157131.8403 909.6830 "A"
283 103324.5356 157133.3415 909.8020 "A"
284 103325.5845 157135.0434 909.9190 "A"
285 103325.5001 157135.6549 910.0150 "F"
286 103327.1823 157130.6614 909.7340 "F"
287 103349.1447 157135.7973 911.9580 "F"
288 103348.7269 157141.0353 912.0530 "F"
289 103348.9771 157139.6690 911.9100 "A"
290 103349.0842 157138.1619 911.9370 "A"
291 103349.7175 157136.7001 911.9470 "A"
292 103376.7412 157144.1557 916.0380 "A"
293 103376.2412 157147.0281 916.1530 "A"
294 103376.4985 157145.5660 916.1260 "A"
295 103376.9279 157143.3739 916.2000 "F"
296 103416.2462 157153.4108 920.3970 "ST16"
298 103377.0133 157148.6467 916.3270 "F"
299 103355.0738 157146.4685 915.2460 "G"
300 103394.9839 157156.3463 919.5840 "G"
301 103402.1855 157162.3301 919.9140 "G"
302 103406.6048 157152.5844 919.1530 "A"
303 103406.1026 157150.6554 918.9390 "A"
304 103406.4831 157149.2072 918.9100 "A"
305 103406.6695 157148.1419 918.9040 "F"
306 103412.3909 157146.9836 919.3230 "F"
307 103412.6108 157154.2856 919.9930 "F"
308 103415.1181 157145.9671 919.6090 "A"
309 103417.0158 157146.9971 919.7460 "A"
310 103419.5500 157147.6827 920.0540 "A"
311 103421.0250 157133.3524 919.6630 "A"
312 103422.6634 157133.7790 919.6990 "A"
313 103424.5785 157134.1080 919.7960 "A"
314 103430.3345 157111.4023 919.7550 "A"
315 103428.1426 157110.8743 919.7820 "A"
316 103426.3144 157110.0919 919.8010 "A"
317 103428.9711 157101.5377 919.5430 "A"
318 103431.3346 157102.4990 919.7870 "A"
319 103432.8887 157104.4542 919.8470 "A"
320 103428.1649 157120.7266 921.9070 "A"
321 103434.4102 157137.1459 922.0830 "A"
322 103431.5325 157096.8659 919.6350 "ST17"
324 103428.3104 157127.6658 921.8690 "G"
325 103438.1296 157101.7743 920.0710 "F"
326 103443.9266 157102.5174 920.8130 "F"
327 103449.6965 157102.3717 921.1630 "A"
328 103445.6588 157095.0968 920.7270 "A"
329 103442.1699 157089.1726 920.5240 "A"
330 103448.0992 157085.3575 920.5570 "A"
331 103453.8502 157082.4256 920.5110 "A"
332 103463.7526 157096.7069 921.3450 "A"
333 103456.6398 157101.0683 921.3300 "A"
334 103451.8652 157104.5453 921.3510 "A"
335 103461.6191 157091.3475 920.9560 "K1"
336 103471.6467 157108.9059 922.0510 "K2"
337 103471.6546 157105.8751 922.0160 "C"
338 103462.9674 157090.2002 920.8930 "C"
339 103423.1470 157102.0950 918.8590 "C"
340 103428.2633 157093.6928 918.9750 "C"
341 103429.9499 157092.8856 919.7290 "C"
342 102669.8790 157597.6946 883.7710 "st3"
343 102638.0791 157561.2164 887.6800 "C"
345 102646.8329 157565.4128 887.0050 "F"
346 102645.7738 157559.7845 888.4120 "F"
347 102651.2823 157580.6208 886.8480 "C"
348 102671.8301 157647.4496 889.6900 "A"
349 102641.8535 157628.2175 889.6700 "A"
350 102626.9108 157618.7029 889.6810 "A"
351 102598.0442 157600.2294 889.6660 "A"
352 102591.6864 157608.9709 889.6810 "A"
353 102586.2265 157617.6167 889.6650 "A"
354 102666.2185 157656.6686 889.7010 "A"
355 102660.0124 157664.8369 889.6900 "A"
356 102627.8863 157632.1375 889.6940 "A"
357 102623.1195 157641.2268 889.6700 "A"
358 102672.1686 157645.6480 889.6920 "F"
359 102599.2674 157598.9939 889.6690 "F"
360 102617.9294 157639.9978 889.7650 "C"
361 102659.0960 157666.2688 889.7230 "C"
362 102624.5109 157608.1494 882.6780 "G"
363 102639.1760 157598.5481 883.0600 "G"
364 102647.5111 157588.1014 883.7800 "G"
365 102672.9866 157574.6390 883.1000 "G"
366 102670.7027 157567.1786 882.9800 "G"
367 102662.6141 157554.2718 882.8900 "G"
368 102628.3174 157551.9710 888.7800 "G"
369 102624.9866 157539.4799 880.7800 "G"
370 102616.2306 157511.1251 876.6700 "G"
371 102606.8358 157489.8983 874.5670 "G"
372 102648.2522 157532.3006 882.7400 "G"
373 102642.4977 157516.4719 882.6700 "G"
374 102635.9942 157494.9586 882.8000 "G"
375 102617.1946 157464.1986 879.5670 "G"
376 102604.8905 157445.0588 877.2300 "G"
377 102594.4886 157428.6565 875.9870 "G"
378 102591.3313 157467.5800 870.5680 "G"
379 102577.5501 157448.7995 868.1230 "G"
380 102564.0285 157428.0005 865.2670 "G"
381 102555.3447 157415.9841 863.9870 "G"
382 102540.8700 157395.7655 860.3160 "G"
383 102576.3352 157402.9847 870.3480 "G"
384 102566.8038 157389.0481 868.0000 "G"
385 102563.7741 157379.9086 868.1000 "G"
386 102566.3391 157369.2373 868.4500 "G"
387 102570.0320 157352.3363 868.8900 "G"
388 102574.9486 157334.4603 869.3000 "G"
389 102586.7134 157292.6808 870.2780 "G"
390 102596.7066 157275.2916 870.3450 "G"
391 102612.1814 157254.7142 870.1780 "G"
392 102541.9186 157367.5298 859.7800 "G"
393 102544.5717 157350.6188 859.2340 "G"
394 102549.8200 157334.9661 860.0200 "G"
395 102558.8742 157299.6844 859.0000 "G"
396 102554.6027 157321.9088 858.9800 "G"
397 102567.0206 157275.3520 859.0900 "G"
398 102578.0778 157257.6869 859.4560 "G"
399 102620.0934 157242.9744 871.5670 "G"
400 102642.4511 157221.7277 873.6780 "G"
401 102592.1580 157239.7538 862.6780 "G"
402 102601.7231 157224.1539 862.9830 "G"
403 102611.8804 157210.3404 863.0000 "G"
404 102658.2091 157186.0839 864.9870 "G"
405 102636.0740 157192.2766 864.8750 "G"
406 102648.6281 157185.0532 865.6350 "G"
407 102678.8221 157204.6016 870.5760 "G"
408 102690.1096 157173.0628 864.5670 "G"
409 102708.8411 157163.8123 864.6740 "G"
410 102719.2398 157187.3852 868.3640 "G"
411 102744.6822 157173.8734 869.4720 "G"
412 102763.9925 157161.4749 869.0000 "G"
413 102779.0975 157152.0585 867.9464 "G"
414 102791.4262 157144.5519 869.8000 "G"
415 102777.3994 157123.4429 865.3000 "G"
416 102790.2856 157115.9213 866.4000 "G"
417 102820.6448 157097.0033 867.4500 "G"
418 102802.0447 157108.5901 866.8700 "G"
419 102818.1618 157127.6387 872.4500 "G"
420 102832.3053 157120.2859 872.8760 "G"
421 102855.9663 157109.6651 872.3000 "G"
422 102837.8974 157091.4476 870.8000 "G"
423 102862.9419 157081.2700 871.5600 "G"
424 102881.4515 157078.0926 871.6700 "G"
425 102916.6455 157094.0098 878.9870 "G"
426 102943.3944 157090.7676 878.3400 "G"
427 102959.1533 157092.3791 882.3450 "G"
428 103030.4246 157100.2089 889.4560 "G"
429 103055.4324 157102.8204 891.5600 "G"
430 102925.8754 157069.8422 873.1000 "G"
431 102957.2323 157067.0736 879.0000 "G"
432 102987.3119 157070.4096 882.8000 "G"
433 103018.9074 157072.7458 885.6000 "G"
434 103054.2083 157078.7359 888.2000 "G"
435 103078.6376 157087.2190 890.5000 "G"
436 103095.7288 157093.6440 890.3400 "G"
437 103119.8494 157105.4753 891.4500 "G"
438 103144.7735 157116.1602 894.4560 "G"
439 103168.3231 157124.7955 894.2000 "G"
440 103184.6202 157126.4516 894.2340 "G"
441 103107.4319 157125.4880 897.4500 "G"
442 103132.0467 157135.7649 897.5600 "G"
443 103156.1861 157144.9852 897.4500 "G"
444 103190.1462 157149.4779 898.0500 "G"
445 103220.9927 157142.5462 898.3000 "G"
446 103237.9827 157138.1100 902.1690 "G"
447 103254.4116 157133.7090 902.5130 "G"
448 103209.8479 157121.5779 897.4500 "G"
449 103225.8189 157117.0236 900.1691 "G"
450 103242.4968 157112.0648 900.5130 "G"
451 103275.8256 157134.1680 906.3400 "G"
452 103287.5104 157135.9555 906.3500 "G"
453 103300.4299 157140.2579 908.7800 "G"
454 103323.9950 157143.8317 911.7980 "G"
455 103347.3769 157149.9073 915.9370 "G"
456 103375.0339 157155.9010 917.0380 "G"
457 103266.7796 157110.2255 903.7800 "G"
458 103289.8938 157112.2158 904.7820 "G"
459 103304.1853 157118.4927 906.3000 "G"
460 103329.2495 157121.4385 910.6000 "G"
461 103351.1470 157126.4737 912.9370 "G"
462 103381.3479 157133.3543 917.3000 "G"
463 103405.0139 157138.3210 918.4000 "G"
464 103412.2138 157128.4546 918.5600 "G"
465 103417.7417 157119.1811 918.2000 "G"
466 103439.5241 157118.9225 922.1650 "G"
467 103439.0469 157109.1848 922.4000 "G"
468 103429.5473 157150.2379 921.8900 "G"
469 102672.5501 157592.3152 883.6000 "EP"
470 102620.0162 157497.9703 879.1000 "EP"
471 102577.7137 157431.0480 869.6649 "EP"
472 102577.3750 157275.2429 862.1000 "TP"
473 102618.3889 157230.2698 865.4133 "EP"
474 102751.5558 157161.8334 867.4164 "TP"
475 102814.0681 157121.9477 870.1075 "EP"
476 102862.9758 157088.1466 871.3000 "EP"
477 102977.1735 157073.4856 882.3887 "TP"
478 103178.9692 157133.1675 896.8050 "TP"
479 103243.4794 157127.6576 900.9755 "EP"
480 102686.5832 157198.1077 868.9030 "C"
481 102703.4114 157191.8224 867.5970 "C"
482 102642.0765 157618.9914 886.3400 "C"
483 103461.9332 157089.2584 920.1200 "EP"
484 103331.3514 157131.3160 910.0948 "EP"
